按照《旅行社条例》,以下23家旅行社旅游服务质量保证金降低交存比例50%,现公告如下:
| 属地 | 序号 | 旅行社名称 | 许可证编号 | 降低交存比例后保证金数额 |
| 河东区 | 1 | 卓逸假期(天津)旅行社有限公司 | L-TJ-100151 | 10万元 |
| 2 | 天津乐逍遥国际旅行社有限公司 | L-TJ-100143 | 10万元 | |
| 3 | 博远研学国际旅行社(天津)有限公司 | L-TJ-100131 | 10万元 | |
| 4 | 天津鸿鹄国际旅行社有限公司 | L-TJ-100181 | 10万元 | |
| 5 | 天津商旅国际旅行社有限公司 | L-TJ-100183 | 10万元 | |
| 6 | 柒海假期(天津)旅行社有限公司 | L-TJ-100175 | 10万元 | |
| 南开区 | 7 | 天津市君乐国际旅行社有限公司 | L-TJ-CJ00050 | 70万元 |
| 8 | 天津创品国际旅行社有限公司 | L-TJ-100025 | 10万元 | |
| 9 | 天津辉煌经典国际旅行社有限公司 | L-TJ00244 | 10万元 | |
| 河西区 | 10 | 客来美(天津)国际旅行社有限公司 | L-TJ00616 | 10万元 |
| 11 | 康桥国际旅行社(天津)有限公司 | L-TJ-100060 | 10万元 | |
| 12 | 天津春雪国际旅行社有限公司 | L-TJ-100307 | 10万元 | |
| 13 | 天津欧圣天域旅行社有限公司 | L-TJ00413 | 10万元 | |
| 14 | 天津市雄狮国际旅行社有限公司 | L-TJ00584 | 10万元 | |
| 15 | 众赢假日(天津)旅行社有限责任公司 | L-TJ-100068 | 10万元 | |
| 16 | 天津绿色国际旅行社有限公司 | L-TJ-100085 | 10万元 | |
| 17 | 天津酷鸟国际旅行社有限公司 | L-TJ-100123 | 10万元 | |
| 18 | 欢途(天津)国际旅行社有限公司 | L-TJ-100216 | 10万元 | |
| 河北区 | 19 | 鹏程国际旅行社(天津)有限公司 | L-TJ-100125 | 10万元 |
| 红桥区 | 20 | 天津研学之旅旅行社有限公司 | L-TJ00594 | 10万元 |
| 静海区 | 21 | 盛林国际旅行社(天津)有限公司 | L-TJ-100062 | 10万元 |
| 武清区 | 22 | 天津奇遇旅行社有限公司 | L-TJ-100029 | 10万元 |
| 蓟州区 | 23 | 天津康悦国际旅行社有限公司 | L-TJ-00474 | 10万元 |
特此公告。
天津市文化和旅游局
2026年4月7日