住房和城乡建设部2010年收支预算总表
单位:万元
| 一、财政拨款收入 | 一、外交 | ||
| 二、行政单位预算外资金收入 | | 二、教育 | |
| 三、事业收入 | 三、科学技术 | ||
| 四、事业单位经营收入 | | 四、社会保障和就业 | |
| 五、其他收入 | 五、城乡社区事务 | ||
| 六、住房保障支出 | |||
| 本年收入合计 | 本年支出合计 | ||
| 用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | ||
| 上年结转 | |||
住房和城乡建设部2010年财政拨款支出预算表
单位:万元
科目编码 | 科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
| 202 | 外交 | 274.56 | 57.60 | 216.96 | |
| 20202 | 驻外机构 | 107.60 | 57.60 | 50.00 | |
| 20204 | 国际组织 | 166.96 |
| 166.96 | |
| 205 | 教育 | 165.00 |
| 165.00 | |
| 20508 | 教师进修及干部继续教育 | 165.00 |
| 165.00 | |
| 206 | 科学技术 | 2,215.20 | 1,076.48 | 1,138.72 | |
| 20603 | 应用研究 | 1,589.20 | 1,076.48 | 512.72 | |
| 20605 | 科技条件与服务 | 560.00 |
| 560.00 | |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 66.00 |
| 66.00 | |
| 208 | 社会保障和就业 | 4,204.62 | 4,204.62 |
| |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 4,204.62 | 4,204.62 | ||
| 212 | 城乡社区事务 | 19,764.06 | 5,389.19 | 14,374.87 | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 19,005.06 | 5,389.19 | 13,615.87 | |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 759.00 |
| 759.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 1,604.00 | 1,604.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 1,604.00 | 1,604.00 | ||
28,227.44 | 12,331.89 | 15,895.55 |