账号登录
验证码登录
没有账号?立即注册
注册您的账号
红桥区市场监管局双随机 一公开计划表
发布时间:2026-03-25 | 原文链接 | 红桥区人民政府
序号 计划名称 抽查比例或抽查数量 抽查大类 抽查对象范围 抽查计划时间自 抽查计划时间至
1 红桥区市场监管局2026年度补报年报企业登记事项和公示信息抽查 100% 登记备案事项检查;公示信息检查 2025年9月30日以来补报年度报告并申请移出经营异常名录的企业 2026-7-1 2026-11-30
2 红桥区市场监管局2026年度企业登记事项和公示信息抽查 结合信用风险分类,抽取不少于3%的企业 登记备案事项检查;公示信息检查; 已报送2025年度年报的企业 2026-7-1 2026-11-30
3 红桥区市场监管局2026年度个体工商户登记事项、公示信息、专利标识标注行为和商标使用行为抽查 结合信用风险分类,个体工商户抽取比例不少于0.1% 登记备案事项检查;公示信息检查;专利标识标注行为;商标使用行为 已报送2025年度年报的个体工商户 2026-7-1 2026-11-30
4 红桥区市场监管局2026年度行政处罚信用修复经营主体抽查 100% 行政处罚信息信用修复经营主体监督检查 上一年度被出具行政处罚信用修复意见并实施信用承诺的经营主体 2026-1-1 2026-12-31
5 红桥区市场监管局2026年度特种设备常规监督检查 结合信用风险分级分类,抽取比例不少于10% 特种设备常规监督检查 特种设备使用单位、特种设备生产单位(包括设计、安装、改造、修理) 2026-4-1 2026-12-31
6 红桥区市场监管局2026年度特种设备证后监督检查 结合信用风险分级分类,抽取比例不少于25% 特种设备证后监督检查 特种设备生产单位(包括设计、安装、改造、修理) 2026-4-1 2026-12-31
7 红桥区市场监管局2025年度药品、医疗器械、保健食品、特殊医学用途配方食品企业广告主审查批准情况检查 结合信用风险分类,抽取不少于3% 广告行为检查 名称和经营范围包含药品、医疗器械、保健食品、特殊医学用途配方食品的企业 2026-7-1 2026-9-30
8 红桥区市场监管局2026年度药品、医疗器械、保健食品、特殊医学用途配方食品个体工商户广告主审查批准情况检查 结合信用风险分类,抽取不少于3% 广告行为检查 名称和经营范围包含药品、医疗器械、保健食品、特殊医学用途配方食品的个体工商户及其它经营单位 2026-7-1 2026-9-30
9 红桥区市场监管局2026年度广告经营、发布企业建立、健全广告业务的承接登记、审核、档案管理制度情况的检查 结合信用风险分类,抽取不少于3% 广告行为检查 名称包含广告、传媒、传播且经营范围包含广告(去除“广告除外”及“广告业除外”)的企业 2026-7-1 2026-9-30
10 红桥区市场监管局2026年度广告经营、发布个体工商户建立、健全广告业务的承接登记、审核、档案管理制度情况的检查 结合信用风险分类,抽取不少于3% 广告行为检查 名称包含广告、传媒、传播且经营范围包含广告(去除“广告除外”及“广告业除外”)的个体工商户及其它经营主体 2026-7-1 2026-9-30
11 红桥区市场监管局2026年度商标代理行为抽查 结合信用风险分类,抽取不少于3% 商标代理行为的检查 经市场监管部门登记从事商标代理业务的服务机构(所) 2026-7-1 2026-11-30
12 红桥区市场监管局2026年度在用计量器具监督检查 结合信用风险分类,抽查比例不低于35% 计量监督检查 本区域加油站 2026-4-1 2026-11-30
13 红桥区市场监管局2026年度在用计量器具监督检查 结合信用风险分类,抽查比例不低于40% 计量监督检查 本区域眼镜制配单位 2026-4-1 2026-11-30
14 红桥区市场监管局2026年度在用计量器具监督检查 结合信用风险分类,抽查比例不低于35%; 计量监督检查 本区域集贸市场 2026-4-1 2026-11-30
15 红桥区市场监管局2026年计量标准“双随机、一公开”监督检查 结合信用风险分类,抽查比例不低于辖区内建标单位5%; 计量监督检查 本区域建立企业最高等级计量标准的单位 2026-4-1 2026-11-30
16 红桥区市场监管局2026年计量单位使用情况专项监督检查 结合信用风险分类,比例不低于30% 计量监督检查 本区域内定量包装商品生产企业 2026-7-1 2026-9-30
17 红桥区市场监管局2026年度检验检测机构检查 结合信用风险分类,机动车检验机构抽查比例100%,食品环保建材类检验检测机构抽查比例不低于30%,其他检验检测机构抽查比例不低于10%。 检验检测机构检查 检验检测机构 2026-4-1 2026-11-30
18 红桥区市场监管局2026年度食品销售监督检查(D级) 结合信用风险分类,抽查比例大于10% 食品销售监督检查 风险等级为D级的食品销售者 2026-7-1 2026-12-31
19 红桥区市场监管局2026年度食品销售监督检查(ABC级) 结合信用风险分类,抽查不少于3户 食品销售监督检查 风险等级为A、B、C级的食品销售者 2026-7-1 2026-12-31
20 红桥区市场监管局2026年度食品销售监督检查(网络食品) 结合信用风险分类,抽查不少于2户 食品销售监督检查 网络食品交易第三方平台、入网食品销售者 2026-7-1 2026-12-31
21 红桥区市场监管局2026年度食用农产品市场销售质量安全检查(BC级) 结合信用风险分类,抽查不少于1户 食用农产品市场销售质量安全检查 风险等级为B、C级的食用农产品集中交易市场(不含批发市场) 2026-7-1 2026-12-31
22 红桥区市场监管局2026年度食用农产品市场销售质量安全检查(D级) 结合信用风险分类,抽查比例大于10% 食用农产品市场销售质量安全检查 风险等级为D级的食用农产品销售者 2026-7-1 2026-12-31
23 红桥区市场监管局2026年度食用农产品市场销售质量安全检查(ABC级) 结合信用风险分类,抽查不少于2户 食用农产品市场销售质量安全检查 风险等级为A、B、C级的食用农产品销售者 2026-7-1 2026-12-31
24 红桥区市场监管局2026年度餐饮服务提供者食品安全抽查(BC级) 结合信用风险分类,抽查不少于2户 一般风险餐饮服务监督检查 风险等级为B、C级的餐饮服务提供者 2026-7-1 2026-11-30
25 红桥区市场监管局2026年度餐饮服务提供者食品安全抽查(D级) 结合信用风险分类,抽查比例大于10% 高风险餐饮服务监督检查 风险等级为D级的餐饮服务提供者 2026-7-1 2026-11-30
26 红桥区市场监管局2026年度餐饮服务提供者食品安全抽查(网络餐饮) 结合信用风险分类,抽查不少于3户 网络餐饮服务情况的检查 入网餐饮服务提供者、网络餐饮服务第三方平台 2026-7-1 2026-11-30


联系我们

全国统一咨询电话:400-8552-111

工作时间:工作日 9:00-18:00

商务合作:400-8552-101

Copyright © 2019-2026 北京慧产科技集团有限公司版权所有

京ICP备20018293号-2